- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 66 | 28 | 46 | 54 | 151 | 327 | 421 | 824 | 757 | 386 |
一般病棟の年齢階級別(10 歳刻み)の患者数を示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(糖尿病・腎臓内科 透析科)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 31 | 17.516 | 11.35 | 12.90% | 74.871 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 23.444 | 13.66 | 3.70% | 82.185 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 25 | 20.6 | 16.4 | 4% | 84.64 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 25 | 45.64 | 20.78 | 8% | 89.12 |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 14 | 24.214 | 13.77 | 0% | 75 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 19 | 35.526 | 20.78 | 15.79% | 86.211 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 17 | 25.765 | 16.4 | 5.88% | 83.529 |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 13 | 20.231 | 18.68 | 0% | 83.615 |
| 040040xx9900x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 11 | 19.909 | 13.41 | 0% | 83.273 |
| 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:あり | 5 | 26.4 | 13.08 | 0% | 72.2 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 478 | 1.655 | 2.57 | 0% | 68.056 |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし | 187 | 1.230 | 7.91 | 0% | 64.695 |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 39 | 15.923 | 8.88 | 2.56% | 82.256 |
| 060102xx99xxxx/td> | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 12 | 8.5 | 7.6 | 0% | 77.667 |
| 060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 11 | 4.727 | 10.11 | 0% | 62.273 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 73 | 36.192 | 17.33 | 8.22% | 87.589 |
| 050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし,1,2あり 手術・処置等2:なし | 29 | 4.586 | 4.18 | 0% | 71.448 |
| 050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり | 26 | 39.808 | 23.96 | 3.85% | 88.077 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 23 | 30.870 | 20.78 | 13.04% | 89.696 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし | 20 | 3.2 | 3.07 | 5% | 67.95 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 21 | 9.667 | 7.05 | 0% | 67.095 |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置1:なし | 20 | 11.95 | 9.77 | 0% | 67.95 |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 18 | 9.333 | 4.54 | 0% | 76.167 |
| 060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2:4あり | 16 | 10.938 | 4.18 | 0% | 68.5 |
| 060335xx02000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 9 | 23.778 | 14.81 | 0% | 72.111 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 42 | 30.714 | 16.15 | 0% | 64.571 |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 42 | 48.714 | 25.29 | 33.33% | 86.524 |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 25 | 32.04 | 21.38 | 0% | 77.2 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 12 | 48.167 | 19.16 | 0% | 85.583 |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 9 | 36.889 | 18.76 | 0% | 74.556 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 25 | 2.04 | 2.49 | 0% | 77.04 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 142 | 2 | 2.020/td> | 0% | 35.711 |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 22 | 10.727 | 7.35 | 0% | 11.136 |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 7 | 5.857 | 4.67 | 0% | 68.143 |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2:なし | 7 | 11.714 | 8.21 | 0% | 61.857 |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲腫瘍切開術等 副傷病:なし | 6 | 8.167 | 7.65 | 0% | 33.667 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 32.417 | 17.95 | 8.33% | 79.833 |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 11 | 48.636 | 16.94 | 0% | 78.091 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 7 | 35.286 | 20.78 | 14.29% | 83.571 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 6 | 29.833 | 13.66 | 0% | 81.333 |
| 010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり | 3 | 55.667 | 31.47 | 0% | 78.667 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 21.870 | 13.66 | 4.35% | 82.913 |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等:2なし | 10 | 8 | 6.81 | 0% | 73.3 |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置処置等1:あり | 7 | 2 | 2.45 | 0% | 70.571 |
| 110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 11.5 | 13.58 | 0% | 81.5 |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 3 | 9.333 | 7.77 | 0% | 75.667 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 病期分類基準 | 初発 | 再発 | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 1:UICCTNM分類 | 7 | 16 | 4 | 12 | 14 | 0 | 第8版 |
| 胃癌 | 2:癌取扱い規約 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | 1:UICCTNM分類 | 17 | 7 | 36 | 4 | 208 | 2 | 第8版 |
| 大腸癌 | 2:癌取扱い規約 | 16 | 13 | 39 | 5 | 0 | 2 | 第9版 |
| 乳癌 | 1:UICCTNM分類 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 第8版 |
| 乳癌 | 2:癌取扱い規約 | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | 1:UICCTNM分類 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 第8版 |
| 肺癌 | 2:癌取扱い規約 | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | 1:UICCTNM分類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 第8版 |
| 肝癌 | 2:癌取扱い規約 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第6版 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 9 | 9.333 | 50.333 |
| 中等症 | 44 | 18.705 | 80.364 |
| 重症 | 12 | 42.917 | 85.833 |
| 超重症 | 6 | 41.667 | 92.833 |
| 不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 11 | 45.818 | 9.09% | 72.364 |
| その他 | 3 | 65.333 | 0% | 73.333% |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテルの設置(頭頸部その他) | 3 | 34.333 | 40.667 | 66.667% | 84.667 |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術 腹腔鏡下胃瘻造設技術を含む) | 3 | 30.667 | 56 | 100% | 84.667 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 2 | 16.5 | 92 | 0% | 79.5 |
| K7211 | 内視鏡的大腸ホリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 2 | 9.5 | 5.5 | 0% | 88 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 2 | 16 | 4.5 | 0% | 79 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 1 | 4 | 0% | 75 |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 18 | 23 | 0% | 92 |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 24 | 48 | 100% | 75 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 456 | 0.070 | 0.618 | 0% | 68.456 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 34 | 0.441 | 1.382 | 0% | 66.265 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 19 | 1.789 | 12.526 | 5.26% | 79.474 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 2.944 | 21.222 | 5.56% | 82.389 |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 13 | 4.692 | 12.692 | 7.69% | 75.308 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 28 | 3.893 | 12.143 | 0% | 73.321 |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 19 | 0.105 | 1.368 | 0% | 73.737 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 16 | 15.938 | 21 | 12.50% | 72.563 |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 3.5 | 13.714 | 0% | 80.286 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 0.909 | 2.818 | 0% | 75.636 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.515 | 9.061 | 0% | 64.970 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 20 | 1.1 | 6.95 | 0% | 75.75 |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 14 | 2.786 | 7.214 | 0% | 65.429 |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 1.455 | 8.636 | 0% | 68.273 |
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない))術 | 9 | 0.889 | 9.444 | 0% | 66.889 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 36 | 1.056 | 30.889 | 0% | 76.333 |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 29 | 2.241 | 44.586 | 20.69% | 85.172 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 27 | 3.630 | 48.926 | 37.04% | 87.481 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 21 | 1.857 | 35.476 | 9.52% | 71.952 |
| K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 18 | 1 | 21.667 | 0% | 60.389 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 25 | 0 | 1.04 | 0% | 77.04 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 23 | 1 | 8.739 | 0% | 8.826 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 7 | 0 | 7 | 0% | 40 |
| K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 4 | 1 | 8 | 0% | 40.25 |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上)(6歳以上) | 2 | 1 | 8 | 0% | 60 |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.5 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
脳神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 61.75 | 63.75 | 50% | 76 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 67 | 31.333 | 100% | 83.333 |
| K386 | 気管切開術 | 1 | 31 | 106 | 100% | 88 |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 43 | 86 | 100% | 94 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10 | 1 | 6 | 0% | 73.3 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 3 | 7.5 | 0% | 81.5 |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 3 | 1 | 7.333 | 0% | 75.667 |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 0 | 4.5 | 0% | 76 |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 1 | 1 | 21 | 0 | 90 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0% |
| 異なる | 2 | 0.007% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.20% |
| 異なる | 26 | 0.85% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03% |
| 異なる | 5 | 0.16% | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.03% |
| 異なる | 1 | 0.03% |
手術・処置等の合併症には透析シャントの合併症(狭窄等)などが含まれます。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 54206 | 3 | 0.055 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル 3b 以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 54206 | 1 | 0.018% |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 231 | 226 | 97.84% |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 746 | 666 | 89.28% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 244 | 201 | 82.38% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 463 | 66 | 14.26% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 52794 | 8 | 0.02% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2150 | 552 | 25.67% |
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 54206 | 714 | 1.32% |
更新履歴
2026.9.3