- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 79 | 33 | 54 | 43 | 224 | 309 | 704 | 1026 | 1068 | 321 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし 定義副傷病なし | 71 | 5.69 | 4.71 | 0.00 | 71.82 | |
050050xx99100x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 60 | 4.02 | 3.06 | 3.33 | 70.40 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 57 | 35.18 | 17.95 | 1.75 | 83.95 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 42 | 26.74 | 21.25 | 11.90 | 87.31 | |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 処置2なし | 39 | 2.10 | 3.44 | 0.00 | 74.21 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 504 | 2.25 | 2.72 | 0.00 | 65.82 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 41 | 15.73 | 11.06 | 2.44 | 78.07 | |
060130xx99000x | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 28 | 11.25 | 7.44 | 3.57 | 75.61 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 25 | 5.32 | 5.50 | 0.00 | 65.56 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 23 | 15.00 | 9.02 | 0.00 | 74.43 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 46 | 18.87 | 12.84 | 6.52 | 74.50 | |
100070xx99x100 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2_1あり 定義副傷病なし 8 5歳未満 |
14 | 25.07 | 14.61 | 0.00 | 67.21 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 12 | 31.92 | 9.33 | 8.33 | 79.25 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2_1あり 定義副傷病なし | 11 | 11.55 | 14.77 | 0.00 | 78.91 | |
100070xx99x000 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 85 歳未満 |
10 | 14.80 | 11.48 | 0.00 | 59.80 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 52 | 54.79 | 27.63 | 11.54 | 84.69 | |
160690xx97xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) その他の手術あり | 50 | 43.58 | 19.19 | 8.00 | 81.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 16 | 14.25 | 5.49 | 0.00 | 73.88 | |
160820xx97xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 その他の手術あり | 15 | 18.67 | 8.10 | 0.00 | 74.33 | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | 11 | 51.82 | 28.19 | 0.00 | 72.36 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | 26 | 3.96 | 3.68 | 7.69 | 72.23 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 | 21 | 24.10 | 15.29 | 0.00 | 83.62 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 17 | 19.00 | 12.35 | 5.88 | 70.53 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1 | 16 | 12.13 | 13.60 | 0.00 | 83.50 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 15 | 23.27 | 21.25 | 6.67 | 90.60 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x002xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 7.34 | 4.97 | 0.00 | 68.28 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 7.24 | 6.82 | 0.05 | 64.00 | |
060035xx01000x |
結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし 定 義副傷病なし |
15 | 22.33 | 15.92 | 0.00 | 71.60 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 処置2なし 定義副傷病なし | 13 | 22.77 | 17.98 | 0.00 | 75.85 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫,胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 13 | 10.85 | 7.61 | 0.00 | 66.31 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 32 | 7.28 | 7.44 | 0.00 | 74.75 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 30 | 2.53 | 2.68 | 0.00 | 71.10 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 処置1なし 定義副傷病なし | 19 | 6.47 | 5.83 | 0.00 | 62.58 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 処置1なし 定義副傷病なし | 15 | 2.00 | 2.82 | 0.00 | 58.47 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病なし | - | - | 14.67 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 169 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | 38.06 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 12.00 | 5.24 | 0.00 | 68.52 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 15 | 10.07 | 8.12 | 0.00 | 11.27 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 処置1なし | 13 | 10.54 | 8.39 | 0.00 | 11.85 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 9.37 | - | - |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.71 | - | - | |
010060x2990201 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症 前Rankin Scale 0,1又は2 |
- | - | 16.73 | - | - | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.74 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.12 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.52 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_9あり | - | - | 10.76 | - | - | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし | - | - | 12.73 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.09 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | - | - | 3.68 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.29 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.79 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.42 | - | - | |
060270xx99x0xx | 劇症肝炎,急性肝不全,急性肝炎 手術なし 処置2なし | - | - | 13.02 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.33 | - | - | |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 99 | 4.01 | 2.91 | 0.00 | 75.58 | |
020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 処置1あり 処置2なし | - | - | 7.72 | - | - | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | - | - | 3.45 | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 14.89 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼,涙器,眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.00 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | - | - | 18 | - | 34 | 1 | 7,6 |
大腸癌 | 13 | - | 14 | - | 11 | 10 | 1 | 7,6 |
乳癌 | - | - | - | 1 | 6 | |||
肺癌 | - | - | - | 33 | - | 15 | 1 | 6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 9.95 | 52.14 |
中等症 | 98 | 22.00 | 81.87 |
重症 | 22 | 15.00 | 84.55 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 17 | 19.47 | 80.47 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 38 | 39.05 | 81.34 | 23.68 |
その他 | 18 | 33.56 | 79.67 | 22.22 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 500 | 0.23 | 1.31 | 0.20 | 66.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 2.18 | 17.68 | 0.00 | 78.64 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 25 | 4.12 | 14.08 | 8.00 | 69.72 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 24 | 1.54 | 12.21 | 0.00 | 74.46 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 24 | 0.08 | 2.54 | 0.00 | 61.75 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 65 | 3.40 | 7.46 | 0.00 | 73.38 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 41 | 0.12 | 0.98 | 0.00 | 73.93 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 37 | 5.54 | 21.65 | 8.11 | 76.65 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 17 | 1.29 | 3.00 | 0.00 | 69.47 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 2.50 | 8.30 | 0.00 | 82.30 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.95 | 6.55 | 2.63 | 65.74 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 28 | 1.61 | 4.75 | 0.00 | 68.14 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 2.82 | 16.27 | 0.00 | 70.00 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K6572 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 40 | 3.15 | 52.40 | 15.00 | 84.93 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 22 | 3.59 | 48.82 | 13.64 | 82.68 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 18 | 0.83 | 2.28 | 0.00 | 61.50 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 18 | 1.94 | 17.33 | 0.00 | 71.72 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 13 | 2.92 | 45.31 | 15.38 | 73.08 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 37 | 2.30 | 5.00 | 0.00 | 75.89 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 2.28 | 19.39 | 0.00 | 76.78 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 58.47 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 10 | 1.30 | 3.90 | 0.00 | 65.50 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 99 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 75.73 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 32 | 1.09 | 8.13 | 0.00 | 10.25 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K318 | 鼓膜形成手術 | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K2212 | 結膜結石除去術(多数) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.28 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 57 | 1.44 |
異なる | - | - |
更新履歴
2017/09/27