1.基準看護 | 一般病棟入院基本料(10対1入院基本料) |
---|---|
2.施設基準等届出事項 |
|
3.診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 血液内科 呼吸器内科 小児科 外科 乳腺外科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 放射線科 呼吸器外科 脳神経外科 脳神経内科 リハビリテーション科 歯科 歯科口腔外科 心臓血管外科 精神科救急科 麻酔科 糖尿病内科 形成外科 合計28科 |
4.病床数(許可病床数) | 325床 |
施設基準を要する手術件数(令和5年1月~12月)
区分1に分類される手術 | 手術件数 |
---|---|
ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ 黄斑下手術等 | 1 |
ウ 鼓室形成手術等 | 5 |
エ 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術件数 |
---|---|
ア 靭帯断裂形成手術等 | 10 |
イ 水頭症手術等 | 0 |
ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ 尿道形成手術等 | 2 |
オ 角膜移植術 | 0 |
カ 肝切除術等 | 0 |
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術件数 |
---|---|
ア 上顎骨形成術等 | 0 |
イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ 母指化手術等 | 0 |
オ 内反足手術等 | 0 |
カ 食道切除再建術等 | 0 |
キ 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 手術件数 |
---|---|
ア 胸腔鏡下または腹腔鏡下による手術 | 174 |
その他の区分に分類される手術 | 手術件数 |
---|---|
ア 人工関節置換術 | 42 |
イ 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 15 |
エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術および経皮的冠動脈ステント留置術 1 急性心筋梗塞に対するもの〈再掲〉 2 不安定狭心症に対するもの〈再掲〉 3 その他のもの〈再掲〉 |
11 1 0 10 |
カ 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
キ 経皮的冠動脈ステント留置術 1 急性心筋梗塞に対するもの〈再掲〉 2 不安定狭心症に対するもの〈再掲〉 3 その他のもの〈再掲〉 |
42 3 3 36 |