- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 40 | 43 | 40 | 62 | 135 | 299 | 448 | 808 | 814 | 335 |
一般病棟の年齢階級別(10 歳刻み)の患者数を示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(糖尿病・腎臓内科 透析科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 33 | 19.2 | 11.49 | 0.16% | 79.42 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 31.8 | 13.52 | 0.03% | 86.64 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 16 | 24.25 | 13.99 | 0% | 73.06 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 31.03 | 20.60 | 0.16% | 87.30 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 12 | 17.75 | 17.38 | 0.03% | 74.33 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | 35 | 23.45 | 18.65 | 0% | 78.4 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 33 | 38.0 | 20.60 | 0.03% | 84.81 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病あり A-DROP スコア2 | 11 | 29.09 | 18.22 | 0.03% | 86.90 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 7 | - | 13.70 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 5 | - | 13.59 | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 251 | 1.56 | 2.61 | 0% | 66.15 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし | 166 | 1.21 | 8.34 | 0% | 66.49 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 26 | 10.19 | 8.75 | 0% | 78.88 | |
060102xx99xxxx/td> | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 24 | 5.75 | 7.58 | 0% | 66.29 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 18 | 10.5 | 7.61 | 0% | 78.5 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 82 | 31.13 | 17.38 | 0.16% | 86.81 | |
050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし | 38 | 4.36 | 4.26 | 0.05% | 71.34 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2_2あり | 25 | 57.56 | 23.74 | 0.05% | 86.56 | |
050050xx9910x0 | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 23 | 5.43 | 3.05 | 0.08% | 75.17 | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 19 | 46.5 | 21.90 | 0.08% | 86.15 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 6.86 | 4.55 | 0.03% | 74.04 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 20 | 9.4 | 6.87 | 0% | 64.65 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_5あり 定義副傷病なし | 19 | 4.94 | 4.19 | 0% | 77.05 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 定義副傷病なし | 15 | 19.73 | 15.12 | 0% | 70.86 | |
060040xx99x6xx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり | 13 | 4.23 | 4.34 | 0% | 69.07 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 66 | 38.7 | 15.58 | 0% | 63.72 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 45 | 41.1 | 25.50 | 0% | 84.31 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 27 | 35.81 | 21.96 | 0% | 77.18 | |
160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 22 | 51.86 | 19.34 | 0.03% | 82.81 | |
160720xx97xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり | 19 | 4.94 | 6.31 | 0% | 19.63 |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 29 | 2.25 | 2.54 | 0% | 80.25 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 134 | 2.0 | 2.03 | 0% | 44.58 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 18 | 10.0 | 7.53 | 0% | 15.61 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.74 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 12 | 47.1 | 18.24 | 0% | 77.33 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.68 | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 3,4又は5 | - | - | 19.02 | - | - | |
010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし 定義副傷病あり | - | - | 32.34 | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 20 | 2.2 | 2.44 | 0% | 71.15 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 18 | 6.66 | 5.22 | 0% | 62.88 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 27.41 | 13.52 | 0% | 81.5 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし | 15 | 13.2 | 6.85 | 0% | 76.66 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 14 | 4.07 | 2.43 | 0% | 58.07 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 23 | 26 | 47 | 23 | 0 | 10 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 9.6 | 68.8 |
中等症 | 46 | 21.7 | 81.8 |
重症 | 13 | 39.9 | 86.0 |
超重症 | 3 | 36.3 | 90.03 |
不明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 22 | 50.23 | 78.18 | 25.9% |
その他 | 5 | 27.00 | 84.20 | 11.1% |
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 305 | 0.12 | 0.85 | 0.33% | 67.78 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 27 | 0 | 0.96 | 0% | 63.56 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 22 | 1.59 | 14.73 | 0% | 75.82 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 13 | 0.38 | 15.23 | 0% | 74.15 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 12 | 1 | 8.08 | 0% | 72.92 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 24 | 4.21 | 9.08 | 0% | 79.42 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 13 | 1.69 | 3.38 | 0% | 73.08 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 2.17 | 3.92 | 0% | 76.75 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 12 | 0 | 0.92 | 0% | 69.33 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.5 | 8.24 | 0% | 65.87 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.2 | 6.51 | 0% | 73.86 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 3.56 | 16 | 0% | 70.19 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 12 | 3.0 | 4.67 | 0% | 58.67 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 10 | 3 | 6.6 | 0% | 63.2 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 26 | 3.54 | 41 | 19.23% | 78.88 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 26 | 1 | 30 | 0% | 66.54 | |
K080-52 | 関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わない) | 23 | 1 | 8 | 0% | 30.04 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 22 | 1.05 | 7 | 0% | 69.95 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 9.43 | 37.52 | 52.38% | 84.86 |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 28 | 0 | 1.07 | 0% | 75.75 | |
K282-2 | 後発白内障手術 | - | - | - | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 11 | 1.09 | 8.64 | 0% | 15 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K318 | 鼓膜形成手術 | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
患者数10 未満の数値の場合は、平均在院日数(全国)以外すべて-(ハイフン)で示しています。
転院率については、転院患者数/全退院数となっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 24 | 1.96 | 9.88 | 0% | 74.0 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 1 | 4.43 | 0% | 68.07 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 11 | 0 | 1 | 0% | 57.55 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0% |
異なる | 8 | 0.22% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.19% |
異なる | 9 | 0.25% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03% |
異なる | 0 | 0% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 32 | 0.88% |
異なる | 4 | 0.11% |
手術・処置等の合併症には透析シャントの合併症(狭窄等)などが含まれます。
更新履歴
2024.9.10